Frozen Products export product
Frozen Sweet Corn
Frozen sweet corn kernels for supermarkets, food processors, pizza toppings and catering buyers.
Origin
Maharashtra, Karnataka, Punjab, Gujarat
HS code
0710
Packing
10 kg cartons, 20 kg master cartons
Buyer-ready product notes
Frozen Sweet Corn export specifications
Use these details to prepare a clear inquiry. Final specs, lab reports and price depend on grade, crop season, packing and destination port.
| Product | Frozen Sweet Corn |
|---|---|
| Origin | Maharashtra, Karnataka, Punjab, Gujarat |
| Common grades/forms | IQF kernels, whole kernel, food-service grade, retail grade |
| Common packing sizes | 10 kg cartons, 20 kg master cartons, retail pouches on request. |
| Net weight / drained weight | Net frozen weight confirmed by pack format. |
| Ingredients | Sweet corn kernels; blanching and freezing process confirmed by specification. |
| Packaging | 10 kg cartons, 20 kg master cartons |
| Carton packing | Export cartons or retail master cartons on request. |
| Container loading | On request; depends on pack size, carton dimensions, palletization and reefer container plan. |
| HS code guidance | HS 0710, final classification to be confirmed by exact form and destination customs. |
| Shelf life | Typically 18-24 months when maintained through an uninterrupted frozen cold chain at about -18 C. |
| Certifications/docs | Commercial invoice, packing list, certificate of origin, temperature/cold-chain records, phytosanitary or health documents and lab reports on request. |
| Price basis | FOB / CFR / EXW / CIF on request |
| Quality note | Preferred quality: sweet corn at milk maturity stage, tender after cooking. Buyer may request specification, sweetness, grain size and cooking performance. |
| Buyer uses | Pizza toppings, frozen vegetable mixes, soups, salads, retail frozen packs, institutional kitchens and food manufacturing. |
Related products