Frozen Products export product
Frozen Green Peas
Individually quick frozen green peas for food service, retail packs, ready meals and distributors.
Origin
Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra
HS code
0710
Packing
10 kg cartons, 20 kg bulk packs
Buyer-ready product notes
Frozen Green Peas export specifications
Use these details to prepare a clear inquiry. Final specs, lab reports and price depend on grade, crop season, packing and destination port.
| Product | Frozen Green Peas |
|---|---|
| Origin | Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra |
| Common grades/forms | A grade, standard grade, 8-10 mm, IQF frozen |
| Common packing sizes | 10 kg cartons, 20 kg bulk packs, retail pouches on request. |
| Net weight / drained weight | Net frozen weight confirmed by pack format. |
| Ingredients | Green peas; blanching and freezing process confirmed by specification. |
| Packaging | 10 kg cartons, 20 kg bulk packs |
| Carton packing | Export cartons or retail master cartons on request. |
| Container loading | On request; depends on pack size, carton dimensions, palletization and reefer container plan. |
| HS code guidance | HS 0710, final classification to be confirmed by exact form and destination customs. |
| Shelf life | Typically 18-24 months when maintained through an uninterrupted frozen cold chain at about -18 C. |
| Certifications/docs | Commercial invoice, packing list, certificate of origin, temperature/cold-chain records, phytosanitary or health documents and lab reports on request. |
| Price basis | FOB / CFR / EXW / CIF on request |
| Quality note | Preferred quality: tender green peas from suitable sweet / soft varieties. Buyer may request details on tenderness, size, variety, blanching, freezing process and cooking performance. |
| Buyer uses | Frozen retail packs, food-service kitchens, ready meals, soups, snacks, institutional catering and private-label frozen vegetable lines. |
Related products